Preisliste
Alle Preise sind unverbindliche Richtwerte. Teile mit „% vom Fahrzeugwert" berechnen sich aus dem Kaufpreis deines Fahrzeugs. Nutze auch gerne unseren Tuning-Kalkulator für eine individuelle Schätzung.
Felgen und Fenster
| Teil | Preis |
|---|---|
| Reifenqualm | 5% vom Fahrzeugwert |
| Felgen | 5.000 $ |
| Scheibentönung | 5% vom Fahrzeugwert |
Interieur
| Teil | Preis |
|---|---|
| Tür-Lautsprecher | 5% vom Fahrzeugwert |
| Trim Design | 5% vom Fahrzeugwert |
| Innenraumfarbe | 5% vom Fahrzeugwert |
| Tacho-Design | 5% vom Fahrzeugwert |
| Lenkrad | 5% vom Fahrzeugwert |
| Ornaments | 10% vom Fahrzeugwert |
| Schaltknauf | 10% vom Fahrzeugwert |
| Plakette | 10% vom Fahrzeugwert |
| Amaturbrettfarbe | 5% vom Fahrzeugwert |
| Sitze | 5% vom Fahrzeugwert |
| Dashboard | 5% vom Fahrzeugwert |
Karosserie
| Teil | Preis |
|---|---|
| Heck Stossstange | 10% vom Fahrzeugwert |
| Lautsprecher | 10% vom Fahrzeugwert |
| Kotflügel Cover | 5% vom Fahrzeugwert |
| Spoiler | 5% vom Fahrzeugwert |
| Kühlergrill | 5% vom Fahrzeugwert |
| Kofferraum | 10% vom Fahrzeugwert |
| Domstrebe | 5% vom Fahrzeugwert |
| Kennzeichen-Typ | 10% vom Fahrzeugwert |
| Liveries | 5% vom Fahrzeugwert |
| Front Stossstange | 10% vom Fahrzeugwert |
| Dach | 5% vom Fahrzeugwert |
| Motorblock | 5% vom Fahrzeugwert |
| Motorhaube | 5% vom Fahrzeugwert |
| Vanity Plate | 5% vom Fahrzeugwert |
| Kotflügel | 5% vom Fahrzeugwert |
| Rechter Kotflügel | 5% vom Fahrzeugwert |
| Seitenschweller | 10% vom Fahrzeugwert |
| Auspuff | 5% vom Fahrzeugwert |
| Überollkäfig | 5% vom Fahrzeugwert |
| Fenster Gitter | 5% vom Fahrzeugwert |
| Kennzeichen Halter | 5% vom Fahrzeugwert |
| Tank | 5% vom Fahrzeugwert |
| Aussen-Trim | 5% vom Fahrzeugwert |
| Luftfilter | 5% vom Fahrzeugwert |
| Antennen | 5% vom Fahrzeugwert |
Lackierung
| Teil | Preis |
|---|---|
| Lackierung - Pearl | 50.000 $ |
| Lackierung - Normal | 5.000 $ |
| Felgenfarbe – Speziallack | 250.000 $ |
| Felgenfarbe – Lackierung | 5.000 $ |
| Lackierung - Speziallackierung | 500.000 $ |
Leistung
| Teil | Preis |
|---|---|
| Hupe | 5% vom Fahrzeugwert |
| Federung | 5% vom Fahrzeugwert |
Lichter
| Teil | Preis |
|---|---|
| Xenon Scheinwerfer | 5% vom Fahrzeugwert |
| Unterbodenbeleuchtung | 5% vom Fahrzeugwert |
Scheinwerfer Farbe
| Teil | Preis |
|---|---|
| Scheinwerfer - Farbe | 5.000 $ |
Sonstiges
| Teil | Preis |
|---|---|
| Anbauteil (nicht in Liste, bitte Bescheid geben) | 5% vom Fahrzeugwert |